Emissionen från elanvändningen för smältning av metall som krävs för tillverkning av ett ton gjutgods plus transport till kund i Sverige.
Metallslag | Sverige | ||
---|---|---|---|
Järn | 72 | ||
Stål (induktionsugn) | 87 | ||
Stål (Ljusbågsugn) | 74 | ||
Aluminium | 67 | ||
Magnesium | 75 | ||
Mässing | 60 | ||
Brons | 53 | ||
Zink | 52 | ||
Utsläpp i kilo CO2 per ton gjutgods*
* Emissionen från elanvändningen för smältning av metall som krävs för tillverkning av ett ton gjutgods plus transport till kund i Sverige.